各120急救醫(yī)院、中心各科室:
經(jīng)市衛(wèi)計(jì)委研究同意,現(xiàn)將《2016年度全市院前急救工作檢查考核方案》印發(fā)給你們,請(qǐng)按照要求認(rèn)真做好迎檢工作。
淄博市醫(yī)療急救指揮中心
2016年12月19日
2016年度全市院前急救工作檢查考核方案
為全面檢查2016年度各120急救醫(yī)院院前急救工作任務(wù)完成情況,規(guī)范急救站點(diǎn)的運(yùn)行和管理,督導(dǎo)檢查《淄博市院前醫(yī)療急救管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)的宣傳貫徹、胸痛病人區(qū)域協(xié)同救治、急救站點(diǎn)信息化建設(shè)等重點(diǎn)工作,依據(jù)年度綜合目標(biāo)和上級(jí)主管部門有關(guān)要求,制定年度檢查考核方案如下:
一、時(shí)間安排
2016年12月26日至30日。
二、考核范圍
全市120急救醫(yī)院。
三、考核內(nèi)容
根據(jù)年度綜合目標(biāo),結(jié)合《條例》要求,從急救站點(diǎn)建設(shè)、規(guī)范運(yùn)行管理以及年度重點(diǎn)工作等方面,對(duì)各120急救醫(yī)院院前急救工作進(jìn)行檢查考核。考核細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1。
年終檢查考核分值100分(其中急救站點(diǎn)建設(shè)35分、規(guī)范管理40分、重點(diǎn)工作15分、其他工作10分)。
四、考核分組
本次檢查設(shè)三個(gè)考核組:
第一組負(fù)責(zé)張店區(qū)、淄川區(qū)13處急救站;
第二組負(fù)責(zé)博山區(qū)、臨淄區(qū)、沂源縣13處急救站點(diǎn);
第三組負(fù)責(zé)周村區(qū)、桓臺(tái)縣、高青縣13處急救站點(diǎn)。
五、考核步驟及結(jié)果應(yīng)用
按照聽(tīng)取匯報(bào)、實(shí)地檢查、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)反饋等程序進(jìn)行考核。
考核組依據(jù)考核細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各120急救醫(yī)院進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),形成檢查考核通報(bào)上報(bào)市衛(wèi)計(jì)委并通報(bào)全市120急救醫(yī)院。
六、有關(guān)要求
1、各120急救醫(yī)院要高度重視,按照考核方案要求精心準(zhǔn)備。
2、書(shū)面匯報(bào)材料要統(tǒng)一格式(見(jiàn)附件2),一式六份,加蓋單位公章。
3、各考核組要按照公平、公正的原則進(jìn)行考核,并嚴(yán)格遵守廉潔紀(jì)律。
附件:
1、2016年度全市急救站點(diǎn)院前急救工作檢查考核細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
2、工作總結(jié)模板
附件1:
2016年度全市急救站點(diǎn)院前急救工作檢查考核細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(100分)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容及分值 | 考 核 細(xì) 則 | 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 扣分 | 得分 |
站點(diǎn)建設(shè) (35分) | 領(lǐng)導(dǎo)重視 制度健全 (5分) | 1、醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)研究討論院前急救工作記錄(1.25分);2、穩(wěn)定院前急救隊(duì)伍具體實(shí)施措施(1.25分);3、重大急救信息上報(bào)機(jī)制,醫(yī)務(wù)科指定、配備專(兼)職人員負(fù)責(zé)(1.25分);4、院前急救相關(guān)人員、車輛、設(shè)備、裝備等規(guī)范管理制度(1.25分) | 一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)扣1.25分 | ||
急診科設(shè)置 (5分) | 1、布局面積(0.5分);2、診室設(shè)置(0.5分):內(nèi)外科、接警、處置、治療、搶救、觀察室等;3、站點(diǎn)內(nèi)搶救室藥械配備(1分):五機(jī)八包、搶救藥品;4、急診急救與重癥監(jiān)護(hù)一體化(1分);5、觀察床位(1分):甲級(jí)急救站≥20張、乙級(jí)急救站≥10張、急救點(diǎn)≥5張;6、終端設(shè)備(1分):120專用電腦、打印機(jī)運(yùn)行良好(與急救無(wú)關(guān)的程序文檔) | 1、布局、面積不達(dá)標(biāo)扣0.5分;2、診室設(shè)置不符扣0.5分;3、藥械配備不符一項(xiàng)扣0.5分;4、未實(shí)現(xiàn)一體化扣1分;5、觀察床位不符扣1分;6、終端設(shè)備一項(xiàng)不符扣0.5分 | |||
人員配備 (10分) | 1、急救人員數(shù)量(3分):甲級(jí)急救站≥30人、乙級(jí)急救站≥20人; 2、急救擔(dān)架工配備(1分);3、執(zhí)業(yè)證及年限(3分):甲、乙級(jí)急救站具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護(hù)士)證,醫(yī)師3年以上護(hù)士2年以上,急救點(diǎn)具有助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護(hù)士)證;4、人員固定(1分):急救(轉(zhuǎn)科)人員固定≥半年;5、急救司機(jī)車證駕齡(2分):駕駛證與所駕車型相符,具備2年以上駕齡 | 1、急救人員數(shù)量不符扣3分;2、急救擔(dān)架工未配備扣1分;3、執(zhí)業(yè)證不符扣1.5分、執(zhí)業(yè)年限不符扣1.5分;4、急救人員不固定扣1分;5、司機(jī)車證不符扣1分、駕齡不符扣1分 | |||
車輛配備 (5分) | 1、急救車裝備齊全數(shù)量(2分):甲級(jí)急救站≥3輛、乙級(jí)急救站≥2輛、急救點(diǎn)≥1輛;2、年限里程≤8年40萬(wàn)公里(1分);3、專車專用、停車位設(shè)置(1分);4、維護(hù)保養(yǎng)、清潔消毒記錄(1分) | 1、車輛數(shù)量不達(dá)標(biāo)扣2分;2、年限里程不符扣1分;3、未專車專用,未設(shè)停車位扣1分;4、無(wú)保養(yǎng)、消毒記錄扣1分 | |||
車載藥械 (5分) | 1、車載藥械齊全(2分):內(nèi)外科出診箱、急救藥品、呼吸機(jī)、心電采集傳輸設(shè)備或心電圖機(jī)(非心梗救治協(xié)作單位)、除顫儀、吸痰器、血糖儀、鏟式擔(dān)架、樓梯擔(dān)架、骨折固定器材等;2、搶救設(shè)備功能完好(1分);3、人員操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(2分) | 1、車載藥械配備一項(xiàng)不符扣0.2分; 2、功能狀態(tài)不好扣1分; 3、人員操作不標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范一項(xiàng)扣2分 | |||
車載通訊裝備(5分) | 1、車載通訊裝備齊全(2分):平板電腦、無(wú)線對(duì)講、音視頻監(jiān)控、心電信息傳輸系統(tǒng);2、裝備功能狀態(tài)完好(1分);3、人員操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(2分) | 1、車載通訊裝備一項(xiàng)不符扣0.5分; 2、功能狀態(tài)不好扣1分; 3、人員操作不標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范扣2分 | |||
運(yùn)行管理 (40分) | “120”以外急救電話 (4分) | 門診病歷、CT袋、院墻等宣傳 “120”以外急救電話 | 發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣4分 | ||
車輛標(biāo)識(shí) (3分) | 1、急救標(biāo)識(shí)噴涂統(tǒng)一(2分);2、警示燈具、警報(bào)器完好(1分) | 1、急救標(biāo)識(shí)不統(tǒng)一扣2分; 2、警示燈具、警報(bào)器損壞扣1分 | |||
急救服裝 (3分) | 出診急救人員服裝統(tǒng)一 | 服裝不統(tǒng)一扣3分 | |||
急救出車 (10分) | 1、四分鐘內(nèi)出車(3分);2、按指令出車(7分) | 1、四分鐘內(nèi)未出車、1次扣1分,由調(diào)度科根據(jù)日常工作評(píng)分;2、未按指令和延時(shí)出車、一次扣0.2分,拒絕出車、一次扣1分,由督查科根據(jù)日常工作評(píng)分 | |||
重大急救 信息上報(bào) (8分) | 1、重大急救信息上報(bào)制度(2分);2、配備專(兼)職人員(2分);3、使用統(tǒng)一報(bào)表并即時(shí)上報(bào)(2分);4、現(xiàn)場(chǎng)操作考核(2分) | 一項(xiàng)不符扣2分 | |||
急救病歷 (5分) | 1、電子病歷及時(shí)、完整、準(zhǔn)確(2.5分);2、紙質(zhì)病歷,現(xiàn)場(chǎng)抽查,包括病歷質(zhì)量(一般項(xiàng)目、查體、診斷、救治、急救轉(zhuǎn)歸、告知簽字、書(shū)寫(xiě)記錄等)、質(zhì)控管理(2.5分) | 1、電子病歷由調(diào)度科根據(jù)日常工作評(píng)分; 2、紙質(zhì)病歷一項(xiàng)不符扣0.5分 | |||
急救收費(fèi) (2分) | 1、院前急救服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)車內(nèi)張貼公示(1分);2、執(zhí)行院前急救收費(fèi)告知單(1分) | 一項(xiàng)不符扣1分 | |||
技能考核 (5分) | 專家命題 | 專家評(píng)分 | |||
重點(diǎn)工作(15分) | 《條例》宣傳貫徹 (5分) | 有學(xué)習(xí)筆記、培訓(xùn)記錄,有文字、圖片、影像等資料 | 一項(xiàng)不符扣1分 | ||
胸痛區(qū)域協(xié)同(5分) | 急性胸痛病人現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別、信息傳輸、知情告知、設(shè)備使用、轉(zhuǎn)送及未轉(zhuǎn)送原因(適用于非急診PCI醫(yī)院) | 一項(xiàng)不符扣1分 | |||
站點(diǎn)信息化建(5分) | 按照統(tǒng)一要求及時(shí)完成信息化建設(shè)任務(wù) | 未完成建設(shè)任務(wù)扣5分 | |||
其他工作 (10分) | 宣傳工作 (5分) | 以宣傳院前急救工作的稿件為準(zhǔn),甲級(jí)急救站10篇(1篇0.5分);乙級(jí)急救站8篇(1篇0.63分);急救點(diǎn)6篇(1篇0.83分),取小數(shù)點(diǎn)后兩位 | 區(qū)縣以上新聞媒體、淄博120網(wǎng)站等發(fā)稿為準(zhǔn);由綜合科根據(jù)日常工作和考核組現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì),共同評(píng)分 | ||
行業(yè)作風(fēng) (5分) | 1、電話回訪服務(wù)對(duì)象業(yè)務(wù)水平、工作效率、服務(wù)態(tài)度,綜合滿意度≥99%(3分);2、服從市醫(yī)療急救指揮中心管理(2分) | 1、出現(xiàn)不滿意1次扣1分,扣完為止; 2、不服從管理由督查科根據(jù)日常工作評(píng)分 |
附件2:
工作總結(jié)模板
XXX醫(yī)院2016年院前急救工作總結(jié)(字體
:二號(hào)宋體)
一、基本情況(字體:三號(hào)黑體)
正文(字體:三號(hào)仿宋)
二、工作開(kāi)展情況(字體:三號(hào)黑體)
(一)標(biāo)題(字體:三號(hào)楷體)
正文(字體:三號(hào)仿宋)
(二)……
(三)……
三、存在主要問(wèn)題(字體:三號(hào)黑體)
四、2017年工作思路(字體:三號(hào)黑體)
單位蓋章
年 月 日